Την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας Κορινθίας σημείωσε σήμερα Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 ο ήδη πρωταθλητής της κατηγορίας Αστέρας Δερβενίου, όπου στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής ημέρας στο “ΚΩΣΤΑΣ ΒΥΖΑΣ” έχασε με 0 – 1 από τον Σαρωνικό Γαλατακίου
Την ίδια στιγμή, ΑΟ Σπαθοβουνίου και ο Παννεμεατικός επικράτησαν , εκτός έδρας, με σκορ 3 -2 επί Πρόοδου Αγίου Βασιλείου και Εθνικού Ξυλοκερίζης, αντίστοιχα. Αντίθετα ο Άρης Βοχαϊκού έχασε στο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ» με 2 – 1 από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου,
Στη Λυκοποριά ο ΑΟΛ επικράτησε με το ευρύ 4 – 2 επί της ουραγού της κατηγορίας Δάφνης Εξαμιλίων , ενώ στο Ζευγολατιό ο ΑΟΖ έμειναν στην «ασφαιρη» ισοπαλία με τον ΑΟ Ασπροκάμπου. Στα Εξαμίλια ο Αστέρας Κορίνθου μοίρασε βαθμούς και εντυπώσεις με σκορ 1 – 1 μετον ΠΑΣ Κλένια. Τέλος στην Κλένια ο ΑΟ Μαψού έχασε με 1 – 2 την Κόρινθο 2006.
19 Αγωνιστική | ||||
ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | – | Παννεμεατικός 2 – 3 | ||
Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | – | ΑΟ Σπαθοβουνίου 2 – 3 | ||
ΑΟ Zευγολατιού | – | ΑΟ Ασπροκάμπου 0 – 0 | ||
Αστέρας Κορίνθου | – | ΠΑΣ Κλένια 1 – 1 | ||
ΑΟ Λυκοποριάς | – | Δάφνη Εξαμιλίων 4 – 2 | ||
Αστέρας Δερβενίου | – | Σαρωνικός Γαλατακίου 0 – 1 | ||
ΑΟ Μαψού | – | Α.Σ. Κόρινθος 2006 1 – 2 | ||
ΣΦΛ Ολυμπιακός | – | Άρης Βοχαϊκού 2 – 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | Αστέρας Δερβενίου | 19 | 64 – 16 | 52 | |
2 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 19 | 42 – 35 | 36 | |
3 | Άρης Βοχαϊκού | 19 | 37 – 19 | 35 | |
4 | Παννεμεατικός | 19 | 32 – 27 | 35 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 19 | 25 – 23 | 29 | |
6 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 19 | 37 – 27 | 27 | |
7 | ΠΑΣ Κλένια | 19 | 35 – 27 | 26 | |
8 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 19 | 30 – 36 | 26 | |
9 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 19 | 37 – 39 | 26 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 19 | 27 -37 | 25 | |
11 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 19 | 32 – 35 | 24 | |
12 | ΑΟ Λυκοποριάς | 19 | 30 – 38 | 24 | |
13 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 19 | 33 – 34 | 22 | |
14 | Αστέρας Κορίνθου | 19 | 15 – 22 | 22 | |
15 | ΑΟ Μαψού | 19 | 23 – 52 | 8 | |
16 | Δάφνη Εξαμιλίων | 19 | 18 – 51 | 5 |
πηγή-korinthiakoi-orizontes.blogspot.com